Ungependa kuchunguza jinsi bidhaa na huduma zetu zinavyoweza kunufaisha biashara yako? Ungana na timu yetu leo —tuko hapa kukusaidia

| Kiyeyusha kiotomatiki | Hakuna Kuyeyusha | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mfano | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Haigandi) | CQZ15L(B) (Haigandi) | CQZ21L(B) (Haigandi) | CQZ25L(B) (Haigandi) |
| Kiwango cha Joto (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Uwezo (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Nguvu(W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Uzito Halisi (Kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Kishikiza | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Friji | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Kipimo (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Uthibitishaji | ![]() | |||||||
Bidhaa zetu zimepata vyeti vya kimataifa kuhusu usalama, uaminifu na utendaji.